Moteur sans balais 12V 24V 36V 48V CC
Applications typiques : industrie textile, industrie de l'imprimerie, boîtier de lampe publicitaire, appareils et instr
Description
Informations de base
Modèle NON. | 80BL3A |
Application | Universel , Industriel , Électroménager , Outils Électroportatifs |
La vitesse de fonctionnement | Vitesse constante |
Mode d'excitation | Excité |
Fonction | Conduite |
Protection du boîtier | Type de protection |
Nombre de pôles | 4 |
Structure et principe de fonctionnement | Sans balais |
Taper | Z2 |
Certificat | ISO9001, CCC, CE |
Marque | Moteur Longway |
Pouvoir | 251/377/500W |
Tension | 12/36/48V |
Taille du moteur | 80mm |
Lester | 1.8/2.8/3.6kg |
Vitesse du moteur | 3000 tr/min |
Forfait transport | Carton d'exportation standard |
spécification | CE |
Marque déposée | MOTEUR LONGUE DISTANCE |
Origine | Fabriqué en Chine |
Code SH | 8501310000 |
Capacité de production | Par mois 3000PCS |
Description du produit
Applications typiques:
Industrie textile, industrie de l'imprimerie, boîtier de lampe publicitaire, appareils et instruments médicaux.
les données détaillées peuvent être ajustées en fonction de la demande personnalisée.
Le moteur DC Brushless peut ajouter une boîte de vitesses planétaire, une boîte de vitesses surp, un encodeur, holl.
Nous pouvons également fournir un pilote, une alimentation et ainsi de suite assortis.
Modèle | Puissance nominale | Tension nominale | Actuel | Nombre de pôles | Vitesse nominale | Couple nominal | Couple maximal | Constante de moment | L | Lester |
O | VCC | UN | tr/min | Nm | Nm | Nm/A | millimètre | kg | ||
80BL3A90-440-06 | 251 | 48 | 7 | 4 | 3000 | 0,8 | 2.4 | 0,115 | 110 | 1.8 |
80BL3A120-440-06 | 377 | 48 | 10.5 | 4 | 3000 | 1.2 | 3.6 | 0,115 | 143 | 2.8 |
80BLF3A140-640-06 | 500 | 310 | 2.2 | 4 | 3000 | 1.6 | 4.8 | 0,75 | 163 | 3.6 |
80BLF3A90-440-12 | 251 | 48 | 7 | 8 | 3000 | 0,8 | 2.4 | 0,115 | 110 | 1.8 |
80BLF3A120-440-12 | 377 | 48 | 10.5 | 8 | 3000 | 1.2 | 3.6 | 0,115 | 143 | 2.8 |
80BLF3A140-640-12 | 500 | 310 | 2.2 | 8 | 3000 | 1.6 | 4.8 | 0,75 | 163 | 3.6 |
80BLF3A90-440 | 377 | 48 | 10.5 | 4 | 3000 | 1.2 | 3.6 | 0,115 | 110 | 1.8 |
80BLF3A-120-640 | 628 | 310 | 2.7 | 4 | 3000 | 2 | 6 | 0,75 | 143 | 2.8 |
80BLF3A140-640 | 880 | 310 | 3.8 | 4 | 3000 | 2.8 | 8.4 | 0,75 | 163 | 3.6 |
2. Flux de production
3. Informations sur la société
Au cours des dix dernières années, Longway s'est consacré à la fabrication de produits moteurs et les principaux produits peuvent être classés dans les séries suivantes, à savoir les moteurs à courant continu, les moteurs à engrenages à courant continu, les moteurs à courant alternatif, les moteurs à engrenages à courant alternatif, les moteurs pas à pas, les moteurs à engrenages pas à pas, les séries de servomoteurs et d'actionneurs linéaires.
Nos produits moteurs sont largement appliqués dans les domaines de l'industrie aérospatiale, de l'industrie automobile, des équipements financiers, des appareils électroménagers, de l'automatisation industrielle et de la robotique, des équipements médicaux, des équipements de bureau, des machines d'emballage et de l'industrie de la transmission, offrant aux clients des solutions sur mesure fiables pour la conduite et le contrôle.
4.Nos services
1). Service général:
Réponse rapide | Toutes les demandes ou e-mails reçoivent une réponse dans les 12 heures, sans délai pour votre entreprise. |
Equipe professionelle | Les questions sur les produits recevront une réponse professionnelle, exacte, les meilleurs conseils pour vous. |
Pas beaucoup de temp | Échantillon ou petite commande envoyée en 7-15 jours, commande en gros ou personnalisée environ 30 jours. |
Choix de paiement | T/T, Western Union, L/C, etc., facile pour votre entreprise. |
Avant expédition | Prenez des photos, envoyez-les aux clients pour confirmation. Seulement confirmé, peut être expédié. |
Choix de la langue | Outre l'anglais, vous pouvez utiliser votre propre langue par e-mail, puis nous pouvons la traduire. |
2). Service de personnalisation :
Les spécifications du moteur (vitesse à vide, tension, couple, diamètre, bruit, durée de vie, tests) et la longueur de l'arbre peuvent être personnalisées en fonction des exigences du client.
5. Certifications
6. Emballage et expédition
7.Coordonnées
Lisa Yan
Ningbo Yinzhou Longway Tech
ADD.:NO.45 West Street, ville de Wuxiang, Ningbo, Chine
Tél : +86 574 87862796
Notre contact
Envoyer maintenant